

销售总机:400-803-2877
电话传真:0722-3314433
邮箱:1274275063@qq.com
网址:www.clyxw.com
地址:湖北省·随州市·南郊平原岗程力汽车工业园
电话传真:0722-3314433
邮箱:1274275063@qq.com
网址:www.clyxw.com
地址:湖北省·随州市·南郊平原岗程力汽车工业园
CLW5040GXEB4型吸粪车
作者:程力专用汽车股份有限公司销售八分公司 来源:程力专用汽车股份有限公司销售八分公司 日期: 人气:
CLW5040GXEB4型吸粪车产品主要技术资料 | |||
产品名称 | CLW5040GXEB4型吸粪车 | 外型尺寸(mm) | 5210,5310,5510×1720×2350 |
底盘型号 | BJ1046V9JB5-H1 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 3985 | 接近/离去角(°) | 18/22 |
额定质量(kg) | 1550 | 前悬/后悬(mm) | 1185/1325 |
整备质量(kg) | 2305 | 最高车速(km/h) | 90 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
整车说明 | 罐体有效容积:2.03立方米,运送介质:液态污物和粪便,密度:800Kg/立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):2500,2600,2800×1300×900。防护材料:Q235A,连接方式:侧防护与副梁焊接连接,后防护与车架焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):200×50×5,后部防护离地高度(mm):500。前雾灯可取消。 |
CLW5040GXEB4型吸粪车底盘参数 | |||
底盘型号 | BJ1046V9JB5-H1 | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1385 |
轴距(mm) | 2700,2800,3000 | 后轮距(mm) | 1280 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 6.00-14,6.00-15,185R15 6PR |
CLW5040GXEB4型吸粪车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4B1-82C40 4A1-68C40 4L18CF YZ4DC1-40 4L22CF | 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 山东华源莱动内燃机有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 山东华源莱动内燃机有限公司 | 2156 1809 1809 2160 2156 | 60 50 50 60 60 |
上一篇:CLW5161GXE4型吸粪车
下一篇:
下一篇: