

销售总机:400-803-2877
电话传真:0722-3314433
邮箱:1274275063@qq.com
网址:www.clyxw.com
地址:湖北省·随州市·南郊平原岗程力汽车工业园
电话传真:0722-3314433
邮箱:1274275063@qq.com
网址:www.clyxw.com
地址:湖北省·随州市·南郊平原岗程力汽车工业园
CLW5040JSQZ4型随车起重运输车
作者:程力专用汽车股份有限公司销售八分公司 来源:程力专用汽车股份有限公司销售八分公司 日期:2016/9/12 人气:
CLW5040JSQZ4型随车起重运输车产品主要技术资料 | |||
产品名称 | CLW5040JSQZ4型随车起重运输车 | 外型尺寸(mm) | 5995×2250×3200 |
底盘型号 | ZZ1047D3415D145 | 货厢尺寸(mm) | 3400×2160×600 |
前排乘客 | 3 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 4495 | 接近/离去角(°) | 20/17 |
额定质量(kg) | 1495 | 前悬/后悬(mm) | 1160/1475 |
整备质量(kg) | 2805 | 最高车速(km/h) | 90 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
整车说明 | 随底盘选装驾驶室。货箱尺寸为长/宽/高(mm):3400/2160/600.上装起重机型号/自重(kg)/起升载荷(kg)对应关系为:HY3.2S3/750/2000;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235-A钢板,连接方式均为焊接连接,后护截面为100mm×40mm,离地高度:490mm. |
CLW5040JSQZ4型随车起重运输车底盘参数 | |||
底盘型号 | ZZ1047D3415D145 | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1825 |
轴距(mm) | 3360 | 后轮距(mm) | 1540,1595 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,8.25-16LT 6PR,8.25R16LT 6PR,7.00R16LT 8PR |
CLW5040JSQZ4型随车起重运输车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DC2-10E4 YN33CRD2 YN38CRD2 CY4102-CE4D CY4102-CE4F | 中国第一汽车集团公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3168 3298 3760 3856 3856 | 79 75 85 83 73 |
上一篇:CLW5162JSQD4型随车起重运输车
下一篇:
下一篇: