

销售总机:400-803-2877
电话传真:0722-3314433
邮箱:1274275063@qq.com
网址:www.clyxw.com
地址:湖北省·随州市·南郊平原岗程力汽车工业园
电话传真:0722-3314433
邮箱:1274275063@qq.com
网址:www.clyxw.com
地址:湖北省·随州市·南郊平原岗程力汽车工业园
CLW5081TSLD4型扫路车
作者:程力专用汽车股份有限公司销售八分公司 来源:程力专用汽车股份有限公司销售八分公司 日期:2017/11/27 人气:
扫路车厂家销售热线:183 7189 1358(刘经理)
CLW5081TSLD4型扫路车产品主要技术资料 | |||
产品名称 | CLW5081TSLD4型扫路车 | 外型尺寸(mm) | 7160×2200×2750 |
底盘型号 | DFA1080SJ12D3 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 8275 | 接近/离去角(°) | 24/8 |
额定质量(kg) | 2180 | 前悬/后悬(mm) | 1100/2260 |
整备质量(kg) | 5900 | 最高车速(km/h) | 99 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅳ | ||
整车说明 | 随底盘选装驾驶室; 选装吸尘盒,单个扫地刷装置;防护材料:Q235A碳钢,左右侧面防护装置与专用装置相干涉,故豁免;后下部防护与大梁螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):480。 |
CLW5081TSLD4型扫路车底盘参数 | |||
底盘型号 | DFA1080SJ12D3 | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1770,1831,1740,1845 |
轴距(mm) | 3800 | 后轮距(mm) | 1586,1640,1610,1680 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR |
CLW5081TSLD4型扫路车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E140-42 ISB3.9-125E40A CY4102-CE4C YN38CRD1 YC4FA120-40 |
广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
4260 3900 3856 3760 2982 |
103 92 91 95 88 |