

销售总机:400-803-2877
电话传真:0722-3314433
邮箱:1274275063@qq.com
网址:www.clyxw.com
地址:湖北省·随州市·南郊平原岗程力汽车工业园
电话传真:0722-3314433
邮箱:1274275063@qq.com
网址:www.clyxw.com
地址:湖北省·随州市·南郊平原岗程力汽车工业园
CLW5040TSLB4型扫路车
作者:程力专用汽车股份有限公司销售八分公司 来源:程力专用汽车股份有限公司销售八分公司 日期:2017/12/14 人气:
CLW5040TSLB4型扫路车产品主要技术资料 | |||
产品名称 | CLW5040TSLB4型扫路车 | 外型尺寸(mm) | 4760×1678×2100 |
底盘型号 | BJ1042V8PAA-G1 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 3600 | 接近/离去角(°) | 22/15 |
额定质量(kg) | 1100 | 前悬/后悬(mm) | 1010/1450 |
整备质量(kg) | 2370 | 最高车速(km/h) | 80 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
整车说明 | 防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护豁免,后下部防护与副梁采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):320,该车选用轴距(mm):2300。 |
CLW5040TSLB4型扫路车底盘参数 | |||
底盘型号 | BJ1042V8PAA-G1 | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1300,1365 |
轴距(mm) | 2300,2300,2600,2566,2800 | 后轮距(mm) | 1240 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 6.00-13 8PR,6.00-14,6.00-15 |
CLW5040TSLB4型扫路车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4A1-68C40 YCD4G1L-80 4B1-82C40 |
安徽全柴动力股份有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 |
1809 2156 2270 |
50 60 60 |