

销售总机:400-803-2877
电话传真:0722-3314433
邮箱:1274275063@qq.com
网址:www.clyxw.com
地址:湖北省·随州市·南郊平原岗程力汽车工业园
电话传真:0722-3314433
邮箱:1274275063@qq.com
网址:www.clyxw.com
地址:湖北省·随州市·南郊平原岗程力汽车工业园
CLW5310GFLZ4型低密度粉粒物料运输车
作者:程力专用汽车股份有限公司销售八分公司 来源:程力专用汽车股份有限公司销售八分公司 日期: 人气:
CLW5310GFLZ4型低密度粉粒物料运输车产品主要技术资料 | |||
产品名称 | CLW5310GFLZ4型低密度粉粒物料运输车 | 外型尺寸(mm) | 11990×2500×3990 |
底盘型号 | ZZ1313N4661D1N | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3,2 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 31000 | 接近/离去角(°) | 14/18 |
额定质量(kg) | 12700,12765 | 前悬/后悬(mm) | 1500/2740,1500/2715 |
整备质量(kg) | 18105 | 最高车速(km/h) | 101 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
整车说明 | 运送介质品名: 烟煤粉;介质密度:400千克/立方米;罐体有效容积33.3立方米; 罐体外形尺寸(长×径)(mm):9600×Φ2500(直线段长8600)。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):540,该车采用: D10.28-40, D10.31-40, D10.34-40, D10.38-40, D12.38-40发动机,分别对应油耗值为(L/100km): 40.7,40.9,41.0,41.2,41.5。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。安装带ABS的底盘,ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;型号:4460046300。顶部封闭不可开槽,后部不可开启。 |
CLW5310GFLZ4型低密度粉粒物料运输车底盘参数 | |||
底盘型号 | ZZ1313N4661D1N | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 4 | 前轮距(mm) | 2022/2022,2041/2041 |
轴距(mm) | 1800+4600+1350,1800+4575+1400 | 后轮距(mm) | 1830/1830 |
轮胎数 | 12 | 轮胎规格 | 11.00-20,11.00R20,12.00-20 16PR,12.00R20 16PR,12R22.5,295/80R22.5,315/80R22.5 16PR |
CLW5310GFLZ4型低密度粉粒物料运输车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D10.28-40 D10.31-40 D10.34-40 D10.38-40 D12.38-40 | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 9726 9726 9726 11596 | 206 228 249 276 279 |
上一篇:CLW9405GFL型低密度粉粒物料运输半挂车
下一篇:
下一篇: